<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>കേരളഫാര്‍മര്‍ഓണ്‍ലൈന്‍​.കോം &#187; പശു  </title>
	<atom:link href="http://keralafarmeronline.com/topic/cow/lang/ml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keralafarmeronline.com</link>
	<description>കര്‍ഷകര്‍ക്കായി വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഒരു കര്‍ഷകന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് </description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ml</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>കന്നുകാലി ക്ലാസും വിശുദ്ധ പശുവും &#8211; നിങ്ങള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/cast-your-vote-on-cattle-class-and-holy-cow/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/cast-your-vote-on-cattle-class-and-holy-cow/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[മാധ്യമം]]></category>
		<category><![CDATA[cattle]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[holy]]></category>
		<category><![CDATA[പശു  ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3307&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/cast-your-vote-on-cattle-class-and-holy-cow/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>പശുവിന്‍ ചാണകത്തില്‍ നിന്നും വാനില &#8211; ബീന്‍സിലേതുപോലെ</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/vanilla-from-cowdung/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/vanilla-from-cowdung/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[പലവക]]></category>
		<category><![CDATA[ ചാണകം ]]></category>
		<category><![CDATA[പശു  ]]></category>
		<category><![CDATA[വാനില]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrinews.wordpress.com/2007/10/12/vanilla-from-cowdung/</guid>
		<description><![CDATA[Brings another meaning to flavoured Milk. Picture Courtesy: TERRA DAILY ജാപനീസ്‌ ഗവേഷകരാണ് ചാണകത്തില്‍ നിന്ന്‍ വാനില കൃഷിചെയ്ത്‌ ഉദ്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ചെലവില്‍ ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ കഴിയുമെന്ന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. ഇംഗ്ലീഷിലെ അറിവ്‌ കുറവായതിനാല്‍ കൂടുതലെഴുതി സ്വയം തരംതാഴുന്നില്ല. വാനില ചാണകത്തില്‍ നിന്ന് പരതിയാല്‍ ധാരാളം പേജുകള്‍ കിട്ടും. പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാന്‍ അറിയാവുന്നവര്‍ ഒരു നല്ല കമെന്റിട്ടാല്‍ പോസ്ടില്‍ ചേര്‍ക്കാമായിരുന്നു. &#8220;പ്രകൃതി നമുക്ക്‌ വേണ്ടതെല്ലാം തരും&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/vanilla-from-cowdung/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>പാല്‍ ഉല്പാദനം കൂടണമെങ്കില്‍&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/milk-production/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/milk-production/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[മൃഗസംരക്ഷണം   ]]></category>
		<category><![CDATA[കാലിത്തീറ്റ  ]]></category>
		<category><![CDATA[പശു  ]]></category>
		<category><![CDATA[പാല്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrinews.wordpress.com/2007/10/03/milk-production/</guid>
		<description><![CDATA[പദ്ധതികള്‍ നിരവധി; പാല്‍ ഉല്പാദനം മാത്രം കൂടുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം: സ്വയംപര്യാപ്തത നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പാലുല്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികള്‍ പരാജയത്തിലേക്ക്.ആസൂത്രണമില്ലായ്മയും നടത്തിപ്പിലെ അശാസ്ത്രീയതയുമാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രതിദിനം 50,000 ലിറ്റര്‍ പാലിന്റെ വര്‍ധനയുണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലില്‍ ആരംഭിച്ച പശുഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് കാര്യമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന് ദിവസവും ആവശ്യമായി വരുന്നത് 78 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ പാലാണ്. ഉല്പാദനമാകട്ടെ 67 ലക്ഷവും. 11 ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ്. പശുഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലായശേഷവും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. മൂന്നുകോടി [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/milk-production/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

