<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>കേരളഫാര്‍മര്‍ഓണ്‍ലൈന്‍​.കോം &#187; കേരളം</title>
	<atom:link href="http://keralafarmeronline.com/category/news/kerala/lang/ml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keralafarmeronline.com</link>
	<description>കര്‍ഷകര്‍ക്കായി വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഒരു കര്‍ഷകന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് </description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ml</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>കേരള വെറ്ററനറി കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത്</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/an-open-letter-to-veterinary-agricultural-universities/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/an-open-letter-to-veterinary-agricultural-universities/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി ]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി മന്ത്രിയ്ക്ക് ]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി വകുപ്പ്‌]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ജനപക്ഷം]]></category>
		<category><![CDATA[ജലം ]]></category>
		<category><![CDATA[പരിസ്ഥിതി ]]></category>
		<category><![CDATA[മാധ്യമം]]></category>
		<category><![CDATA[മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി ]]></category>
		<category><![CDATA[മൃഗസംരക്ഷണം   ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=4247&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[കൃഷിയിടങ്ങള്‍ തരിശാവുകയും, കര്‍ഷകര്‍ മറ്റ് മേഖലകളിലേയ്ക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ക്ക് നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. നഗരമാലിന്യങ്ങള്‍ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണല്ലോ വിളപ്പില്‍ശ്ശാലയില്‍ ജൈവ വള സംസ്കരണപ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്താണ്? അവിടെ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജൈവ വളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മ ജൈവ വളമാക്കി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ജൈവേതരമലിന്യങ്ങള്‍ കുന്നുകൂടിക്കിടന്ന് അതില്‍നിന്ന് മഴയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം കരമനയാറ്റിനെ മലിനീമസമാക്കി. മത്സ്യങ്ങള്‍ ചത്തൊടുങ്ങിയതുകൂടാതെ അനേകം പമ്പുകള്‍ കരമനയാറ്റില്‍ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് ശേഖരിച്ച് ശരിയായരീതിയില്‍ ശുദ്ധീകരണംപോലും നടത്താതെ വീടുവീടാന്തരം കുടിവെള്ളമായി [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/an-open-letter-to-veterinary-agricultural-universities/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>മാധ്യമങ്ങള്‍ ആര്‍ക്ക് വേണ്ടി?</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/what-is-the-roll-of-media/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/what-is-the-roll-of-media/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=4172&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[40,000 ടണ്‍ റബ്ബര്‍ തീരുവ കുറച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു 20 ശതമാനം തീരുവ ഏഴര ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയാകും ന്യൂഡല്‍ഹി: കുറഞ്ഞ തീരുവയില്‍ 40,000 ടണ്‍ റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഏഴര ശതമാനം തീരുവയിലായിരിക്കും ഇറക്കുമതി. 20 ശതമാനമാണ് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിരക്ക്. തീരുവയിളവ് റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയാവും. ടയര്‍ നിര്‍മാതാക്കളടക്കമുള്ള വ്യവസായികളുടെ സമ്മര്‍ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് തീരുമാനം. രണ്ട് ലക്ഷം ടണ്‍ റബ്ബര്‍ തീരുവയില്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെന്നാണ് വ്യവസായികള്‍ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/what-is-the-roll-of-media/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>പുകവലിയ്ക്കെതിരെ ജിസ്റ്റ് റോഡ്ഷോ</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/gist-against-smoking/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/gist-against-smoking/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=4124&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/gist-against-smoking/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>കര്‍ഷകരോട് എന്തിനീ ശത്രുത</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/why-the-rivalry-against-farmers/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/why-the-rivalry-against-farmers/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 04:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി ]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ജനപക്ഷം]]></category>
		<category><![CDATA[ബ്ലോഗ്]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[മാധ്യമം]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=4109&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[ഭൂനിയമം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴും, കര്‍ഷകന്റെ തുണ്ടുഭൂമി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴും, കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിടിക്കുമ്പോഴും, രാസവളങ്ങളും കള കുമിള്‍ കീടനാശിനികള്‍ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളില്‍ കരമടയ്ക്കുമ്പോഴും, ആനുകൂല്യങ്ങളും കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് കാര്‍ഷികോത്പന്ന കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതികള്‍ നടക്കുമ്പോഴും തുടങ്ങി അനേകം മേഖലകളില്‍ കര്‍ഷകന്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. എലിയെക്കൊല്ലുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഷങ്ങളൊക്കെയും പക്ഷിമൃഗാദികളിലും മനുഷ്യനിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. സംഘടിതരായ തൊഴിലാളി വര്‍ഗത്തെ നയിക്കുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ത്തന്നെ. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനകളൊന്നും തന്നെ അഴിമതി വിരുദ്ധ നിലപാടുകള്‍ തങ്ങളുടെ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എടുത്ത ചരിത്രം തന്നെ നിലവിലില്ല. ഇരുപത്തിയഞ്ചുകൊല്ലം കൊണ്ട് [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/why-the-rivalry-against-farmers/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>കേരളത്തിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/kerala-against-corruption/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/kerala-against-corruption/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ജനപക്ഷം]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=4088&#038;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു ലോക്‌പാല്‍ ബില്ലിന് അവസരമൊരുങ്ങുകയാണല്ലോ. ലൂപ്പ് ഹോളുകള്‍ അടയ്ക്കത്തക്ക രീതിയില്‍ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ അതിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും യുവതീ യുവാക്കളിലാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയുക. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. കൊല്ലത്ത് ശ്രീ കെ. ഭാസ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തുടക്കം കുറിച്ച അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം മറ്റ് ജില്ലകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൊല്ലത്ത് നടന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ സംഗമത്തില്‍ ശ്രീ എസ്. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/kerala-against-corruption/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>അന്നാ ഹസാരെയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ പിന്തുണ</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/supporters-of-anna-hazare-from-trivandrum-dharna/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/supporters-of-anna-hazare-from-trivandrum-dharna/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[സാങ്കേതികം]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=4069&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[Keralafarmer: &#8220;Support from Trivandrum to Anna Hazare&#8221; Govt agrees to Anna Hazare&#8217;s demands on Lokpal Bill: Reports Social activist Anna Hazare speaks during the 4th day of his indefinite fast for &#8216;Jan Lokpal Bill&#8217;, in New Delhi on Friday. NEW DELHI: Anna Hazare&#8217;s crusade against corruption is believed to have won the battle on Friday [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/supporters-of-anna-hazare-from-trivandrum-dharna/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ വില സൂചകം</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/price-index-of-natural-rubber/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/price-index-of-natural-rubber/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3551&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ വര്‍ഷം ആര്‍എസ്എസ് 4 /ക്വിന്റല്‍ വിലസൂചകം 1983 1672 100.00 1984 1689 101.34 1985 1694 101.64 1986 1670 100.20 1987 1766 105.96 1988 1811 108.66 1989 2040 122.40 1990 2117 127.02 1991 2128 127.68 1992 2463 147.78 1993 2546 152.76 1994 3107 186.42 1995 5059 303.54 1996 5122 307.32 1997 3988 239.28 1998 3013 180.78 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/price-index-of-natural-rubber/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>കേരളപഠനകോണ്‍ഗ്രസില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/my-presentation-in-keralapadanacongress/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/my-presentation-in-keralapadanacongress/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി ]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3948&#038;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[ICKS-2011 Analysis of Rubber Statistics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/my-presentation-in-keralapadanacongress/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാരതീയരും പ്രതികരിക്കുക</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/open-the-eyes-against-gm-crops/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/open-the-eyes-against-gm-crops/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[ഉല്പാദനം]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി ]]></category>
		<category><![CDATA[കൃഷി വകുപ്പ്‌]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ജനപക്ഷം]]></category>
		<category><![CDATA[ജലം ]]></category>
		<category><![CDATA[ജൈവ കൃഷി ]]></category>
		<category><![CDATA[പരിസ്ഥിതി ]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>
		<category><![CDATA[മണ്ണ് ]]></category>
		<category><![CDATA[മൃഗസംരക്ഷണം   ]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ്]]></category>
		<category><![CDATA[റബ്ബര്‍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3879&#038;lang=hi</guid>
		<description><![CDATA[Decision taken in the 104th meeting of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) held on 15.11.2010. The 104 meeting of the GEAC was held on 15.11.2010 in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) under the chairmanship of Shri M.F. Farooqui, Additional Secretary, MoEF and Chairman, GEAC. The deliberations and decision taken in the GEAC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/open-the-eyes-against-gm-crops/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>പുതിയ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ താരിഫ്</title>
		<link>http://keralafarmeronline.com/new-bsnl-tariff/lang/ml/</link>
		<comments>http://keralafarmeronline.com/new-bsnl-tariff/lang/ml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keralafarmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ വാര്‍ത്ത]]></category>
		<category><![CDATA[കേരളം]]></category>
		<category><![CDATA[ഭാരതം  ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keralafarmeronline.com/?p=3327&#038;lang=ml</guid>
		<description><![CDATA[Particulars Plan-99 Plan-225 Plan-325 Plan-525 Plan-725 Plan 1500 1. Initial One Time payment 1.1 Registration Amount in Rs. NIL NIL NIL NIL NIL NIL 1.2 Activation Charges in Rs. ** 100 100 100 100 100 100 2. Security Deposit in Rs. *** 2.1 Local +STD 500 500 500 500 500 500 2.2 Local +STD+ISD 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keralafarmeronline.com/new-bsnl-tariff/feed/lang/ml/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

